State per cominciare la carriera allenatore su FIFA 18 e volete sapere quali sono i migliori giovani Under 21 da schierare nella vostra rosa? Bene!
Di seguito vi mostriamo una lista contenente i Migliori Talenti Under 21 su FIFA 18, così da poter metter su una squadra di giovani prodigi ed affrontare la Carriera della modalità FUT.
Informazioni sulla Tabella
- Nome: Nome puntato e Cognome del giocatore su FIFA 18.
- Età: L’età del giocatore all’inizio della carriera.
- Club: Club di appartenenza
- PO: Posizione occupata in campo
- OA: Overall attuale
- OP: Il suo overall potenziale che andrà a raggiungere (o anche superare, in base alla qualità e quantità di allenamenti individuali) nel corso della sua carriera.
Le tabelle sono divise per ruolo, dai portieri fino ad arrivare agli attaccanti, e sono ordinate per valore potenziale decrescente.
Migliori giovani talenti U21- FIFA 18
Portieri
| NOME | ETA’ | CLUB | OA | OP |
|---|---|---|---|---|
| G Donnarumma | 18 | Milan | 82 | 94 |
| A Lafont | 18 | Tolosa | 77 | 89 |
| A Meret | 20 | Ferrara (prestito) | 74 | 88 |
| W Farinez | 19 | Non assegnato | 73 | 87 |
| C Fructhl | 17 | Bayern Monaco | 65 | 86 |
| B Dragowski | 19 | Fiorentina | 71 | 86 |
| G Poussin | 18 | Bordeaux | 62 | 83 |
| M Svilar | 17 | Benfica | 63 | 83 |
| A Plizzari | 17 | Ternana (prestito) | 62 | 82 |
Difensori
| NOME | ETA’ | CLUB | PO. | OA | OP |
|---|---|---|---|---|---|
| M De Ligt | 18 | Ajax | DC | 76 | 89 |
| T Fosu-Mensah | 19 | Crystal Palace (prestito) | DC, TD | 76 | 88 |
| M Sarr | 18 | Nizza | DC, TS | 75 | 88 |
| I Diop | 20 | Tolosa | DC | 76 | 87 |
| K Amian Adou | 19 | Tolosa | TD | 73 | 86 |
| R Sessegnon | 17 | Fulham | TS, ES | 67 | 86 |
| J Foyth | 19 | Tottenham | DC | 68 | 86 |
| D Upamecano | 18 | Lipsia | DC, M | 69 | 86 |
| B Henrichs | 20 | Bayer Leverkusen | TD, TS | 76 | 86 |
| C Carter-Vickers | 19 | Sheffield Utd (prestito) | DC | 68 | 85 |
| M Saracchi | 19 | River Plate | TS, ES | 70 | 85 |
| Jorge Saenz | 20 | CD Tenerife | DC, TD | 71 | 85 |
| T Alexander-Arnold | 18 | Liverpool | TD, ED, CC | 69 | 85 |
| Cucurella | 18 | Barcellona B | TS | 67 | 85 |
| Vallejo | 20 | Real Madrid | DC | 77 | 85 |
Centrocampisti
| NAME | ETA’ | CLUB | PO. | OA | OP |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Tielemans | 20 | Monaco | CC, COC | 80 | 90 |
| D Ceballos | 20 | Real Madrid | CC, ES, M, COC | 78 | 88 |
| Alena | 19 | Barcellona B | CC, COC, ED | 71 | 87 |
| L Tousart | 20 | Lione | M, CC | 78 | 87 |
| A Diawara | 19 | Napoli | M, CC | 77 | 87 |
| F Kessie | 20 | Milan | M, CC | 76 | 86 |
| R Neves | 20 | Wolves | M, C | 77 | 86 |
| T Ndombele | 20 | Lione | M, CC | 74 | 86 |
| S Ascacibar | 20 | Stoccarda | M | 73 | 86 |
| R Sanches | 19 | Swansea (prestito) | CC | 76 | 86 |
| M Locatelli | 19 | Milan | M | 74 | 86 |
| J Onomah | 19 | Aston Villa (prestito) | COC, ED, CC | 72 | 86 |
| D Zakaria | 20 | Gladbach | CC, M | 72 | 86 |
| W Ndidi | 20 | Leicester | M, CC | 77 | 86 |
| N Barella | 20 | Cagliari | CC | 70 | 86 |
Attaccanti
| NAME | ETA’ | CLUB | PO. | OA | OP |
|---|---|---|---|---|---|
| K Mbappe | 18 | Monaco | ATT | 83 | 94 |
| G Jesus | 20 | Manchester City | ATT | 81 | 92 |
| O Dembele | 20 | Barcellona | AD, AS, COC | 83 | 92 |
| A Gomes | 16 | Manchester Utd | COC, AS, AD, CC | 64 | 90 |
| L Martinez | 19 | Racing | ATT, COC, AD | 72 | 88 |
| K Dolberg | 19 | Ajax | ATT, COC | 78 | 88 |
| B Embolo | 20 | Schalke 04 | ATT, AD | 76 | 88 |
| Malcom | 20 | Bordeaux | AD, ED | 81 | 87 |
| A Ndiaye Diedhio | 20 | Getafe | ATT, ES, COC | 74 | 87 |
| J Sancho | 17 | Borussia Dortmund | AS, AD | 63 | 86 |
| J Kluivert | 18 | Ajax | AD, AS | 73 | 86 |
| Han Kwang Song | 18 | Perugia | ATT | 67 | 86 |
| K Iheanacho | 20 | Leicester | ATT | 75 | 86 |
| T Abraham | 19 | Swansea (prestito) | ATT | 73 | 86 |
| M Odegaard | 18 | Heerenveen (prestito) | AD, COC | 74 | 86 |