Volete cominciare la carriera allenatore su FIFA 17 e cercate i migliori giovani U21 da far esplodere? Ottimo! Qui di seguito troverete una lista contenente i Migliori Talenti Under 21 su FIFA 17 con un valore potenziale minimo di 83 cosรฌ da costruire una giovane squadra di giocatori prodigio.
Non disperate dunque se nella lista non troverete Dybala, Pogba, Griezmann, Morata, Varane o altri ottimi potenziali. Li abbiamo esclusi poichรฉ non sono Under21 anche se restano ottimi giocatori con overall potenziali importanti.
Informazioni sulla Tabella
Nelle tabelle troverete cinque colonne:
- Giocatore: Nome puntato e Cognome del giocatore su FIFA 17.
- Etร : Lโetร del giocatore allโinizio della carriera.
- Ruolo: Il suo ruolo in campo.
- Valore: Il suo overall attuale.
- Potenziale: Il suo overall potenziale che andrร a raggiungere (o anche superare, in base alla qualitร e quantitร di allenamenti individuali) nel corso della sua carriera.
Le tabelle sono divise per ruolo partendo dai portieri fino ad arrivare agli attaccanti e, sono inoltre ordinate per valore potenziale decrescente (dal piรน alto al piรน basso).
Migliori giovani U21 – Fifa 17
Portieri
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
G. Donnarumma | 17 | POR | 76 | 92 |
A. Lafont | 17 | POR | 76 | 88 |
B. Dragowski | 18 | POR | 71 | 86 |
Rubรฉn Blanco | 20 | POR | 73 | 84 |
A. Werner | 20 | POR | 69 | 84 |
T. Wellenreuther | 20 | POR | 72 | 84 |
Miguel Silva | 21 | POR | 73 | 84 |
K. Arrizabalaga | 21 | POR | 75 | 83 |
T. Didillon | 20 | POR | 70 | 83 |
M. Svilar | 16 | POR | 63 | 83 |
Terzini
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
L. Shaw | 20 | TS | 81 | 89 |
H. Bellerin | 21 | TD | 79 | 87 |
Grimaldo | 20 | TS | 77 | 86 |
A. Baba | 21 | TS | 78 | 85 |
Gayร | 21 | TS | 80 | 85 |
T. Jedvaj | 20 | TD | 75 | 85 |
L. Klostermann | 20 | TD | 72 | 84 |
F. Passlack | 18 | TD | 67 | 84 |
R. Soares | 21 | TS | 71 | 84 |
F. Mattiello | 20 | TS | 72 | 84 |
E. Nabiullin | 21 | TS | 72 | 84 |
B. Henrichs | 19 | TS | 68 | 84 |
T. Hernรกndez | 18 | TS | 70 | 84 |
Saรบl | 21 | TS | 71 | 83 |
R. Karsdorp | 21 | TD | 77 | 83 |
A. Tourรฉ | 20 | TD | 70 | 83 |
C. Adjapong | 18 | TD | 64 | 83 |
Marรญn | 19 | TS | 73 | 83 |
F. Ricca | 21 | TS | 75 | 83 |
Difensori Centrali
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
ย K. Zouma | 21 | DC | 80 | 89 |
J. Gimรฉnez | 21 | DC | 83 | 88 |
J. Tah | 20 | DC | 80 | 88 |
N. Sรผle | 20 | DC | 81 | 87 |
ย D. Rugani | 21 | DC | 79 | 87 |
A. Christensen | 20 | DC | 78 | 87 |
A. Romagnoli | 21 | DC | 78 | 86 |
R. Oxford | 17 | DC | 66 | 86 |
Vallejo | 19 | DC | 75 | 85 |
M. Lemos | 20 | DC | 77 | 85 |
M. Doucourรฉ | 18 | DC | 62 | 84 |
I. Diop | 19 | DC | 74 | 84 |
E. Mammana | 20 | DC | 70 | 83 |
J. St. Juste | 19 | DC | 73 | 83 |
Centrocampisti
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
D. Alli | 20 | COC | 80 | 90 |
R. Sanches | 18 | CC | 78 | 90 |
M. Asensio | 20 | COC | 81 | 89 |
A. Halilovic | 20 | COC | 79 | 89 |
Y. Tielemans | 19 | CC | 77 | 89 |
Saรบl | 21 | CC | 80 | 88 |
M. Dahoud | 20 | CC | 79 | 88 |
L. Tousart | 19 | CDC | 72 | 88 |
T. Fosu-Mensah | 18 | CDC | 71 | 87 |
M. Meyer | 20 | COC | 80 | 87 |
G. Lo Celso | 20 | COC | 74 | 87 |
J. Kimmich | 21 | CC | 80 | 87 |
V. Koziello | 20 | CC | 79 | 87 |
A. Pereira | 20 | COC | 73 | 86 |
Malcolm | 19 | COC | 75 | 86 |
L. Goretzka | 21 | CC | 79 | 86 |
A. Rabiot | 21 | CC | 79 | 86 |
C. Tolisso | 21 | CC | 78 | 86 |
J. Weigl | 20 | CDC | 79 | 86 |
L. Tousart | 19 | CDC | 69 | 85 |
L. Cook | 19 | CC | 71 | 85 |
A.ย รmรผr | 17 | CC | 66 | 85 |
M. Rog | 20 | COC | 75 | 85 |
G. Donsah | 20 | CC | 75 | 85 |
B. Ramselaar | 20 | COC | 74 | 84 |
R. Bazoer | 19 | CC | 76 | 84 |
J. Riedewald | 19 | CDC | 75 | 84 |
A. Cubas | 20 | CDC | 73 | 84 |
A. Diawara | 18 | CDC | 74 | 84 |
A. Dioussรฉ | 18 | CDC | 67 | 83 |
C. Rivera | 18 | CC | 65 | 83 |
D. Cataldi | 21 | CC | 75 | 83 |
J. Mauri | 20 | CC | 73 | 83 |
L. Pellegrini | 20 | CC | 74 | 83 |
Esterni
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
ย A. Martial | 20 | ES | 82 | 90 |
O. Dembรฉlรฉ | 19 | ED | 77 | 90 |
J. Brandt | 20 | ES | 79 | 88 |
B. Silva | 21 | ED | 81 | 88 |
B. Embolo | 19 | ED | 76 | 88 |
A. Zivkovic | 19 | ED | 75 | 88 |
A. Ounas | 19 | ES | 72 | 87 |
M. Pereira | 20 | ES | 74 | 86 |
L. Bailey | 18 | ES | 74 | 86 |
Iwobi | 20 | ES | 72 | 86 |
C. Pulisic | 17 | ES | 69 | 84 |
O. Burke | 19 | ED | 68 | 84 |
Esterni Offensivi
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
K. Coman | 20 | AS | 81 | 88 |
C. Musonda | 19 | AS | 77 | 88 |
K. Baldรฉ Diao | 20 | AS | 79 | 87 |
K. Mbappe Lottin | 17 | AS | 71 | 87 |
D. Berardi | 21 | AD | 82 | 86 |
T. Bongonda | 20 | AS | 76 | 86 |
V.ย ฤernรฝ | 18 | AD | 69 | 86 |
Bruma | 21 | AS | 76 | 86 |
J. Vargas | 18 | AS | 70 | 86 |
M. Pjaca | 21 | AS | 76 | 86 |
M. Niang | 21 | AS | 78 | 85 |
D. Jota | 19 | AS | 75 | 85 |
B. Traorรฉ | 20 | AD | 76 | 85 |
Rashica | 20 | AD | 74 | 85 |
Adama | 20 | AD | 72 | 84 |
S. Bergwijn | 18 | AS | 69 | 84 |
D. Rotariu | 20 | AD | 69 | 84 |
M. Van Bergen | 16 | AD | 63 | 83 |
Attaccanti
Giocatore | Etร | Ruolo | Valore | Potenziale |
A. Correa | 21 | ATT | 79 | 88 |
K. Iheanacho | 18 | ATT | 74 | 88 |
A. Sanabria | 20 | ATT | 78 | 88 |
M. Rashford | 18 | ATT | 76 | 88 |
B. Mayoral | 19 | ATT | 72 | 87 |
Gabriel | 19 | ATT | 78 | 87 |
K. Dolberg | 18 | ATT | 72 | 87 |
A. Peรฑaranda | 19 | ATT | 76 | 86 |
D. Origi | 21 | ATT | 78 | 85 |
J. Gomes | 17 | ATT | 66 | 85 |
T. Abraham | 18 | ATT | 69 | 85 |
ย A. Isak | 16 | ATT | 67 | 85 |
M. Dembรฉlรฉ | 19 | ATT | 72 | 84 |
ย D. Selke | 21 | ATT | 73 | 83 |
ย A. Mitrovic | 21 | ATT | 76 | 83 |
R. Manaj | 19 | ATT | 67 | 83 |