Benvenuti nella consueta rubrica dedicata alla modalitร Ultimate teamย di FIFA 20. Aspettando l’annuncio ufficiale e l’uscita dell’undicesima squadra della settimana che avverrร Mercoledรฌ 27/11/2019, ci siamo divertiti a stilare una squadra di papabili giocatori che potrebbero ottenere una carta speciale in questa squadra.
La nostra squadra “predizione” (modulo 3/4/3) :
Ruolo | Giocatore | Match | Motivo |
Portiere | Koen Casteels | Francoforte v Wolfsburg 0-2 | Migliore in campo con una media voto di 8.7 |
Difensore | Chris Smalling | Roma v Brescia 3-0 | Migliore in campo con una media voto di 9.6, un goal e un assist. |
Difensore | Stefan de Vrij | Torino v Inter 0-3 | Media voto di 8.0 e un goal. |
Difensore | James Tarkowski | Watford v Burnley 0-3 | Media voto di 8.0 e un Goal. |
Centrocampista | Son Heung-min | West Ham v Tottenham 2-3 | Miglior in campo con una media voto di 8.6, un Goal ed un assist. |
Centrocampista | Matias Vecino | Torino v Inter 0-3 | Migliore in campo con una media voto di 8.6 e un assist. |
Centrocampista | Luka Modriฤ | Real Madrid v Real Sociedad 3-1 | Media voto di 8.8, un Goal e due assist. |
Centrocampista | Jadon Sancho | Borussia Dortmund v Paderborn 3-3 | Migliore in campo con una media voto di 8.8, un Goal e un assist. |
Attaccante | Quincy Promes | Ajax v Heracles 4-1 | Migliore in campo con una media voto di 9.1 e una doppietta. |
Attaccante | Alexandre Lacazette | Arsenal v Southampton 2-2 | Migliore in campo con una media voto di 9.0 e una doppietta. |
Attaccante | Gonzalo Higuaรญn | Atalanta v Juventus 1-3 | Migliore in campo con una media voto di 8.9, una doppietta e un assist. |
Altre notizie |